|
为了能够更加合理的使用各种类型电阻,
笔者对大量常见电阻进行了测试。
进行测试的有DALE、PHILIPS 1/4W、SMD0805等等。
具体的测试结果见后表。
测试仪器:GW(固伟)LCR-819 数字电桥
Agilent 34401a 数字万用表
GW(固伟)GPS-3303C电源
名称 标称植 实测 Q值 频率
DALE黑色3W 42.2Ω 42.214 0.0001 1k
42.220 0.0023 10k
42.230 0.0117 100K
DALE棕色3W 2k 1.9954k 0.0000 1K
1.9954k 00001 20k
1.9950k 0.0002 100k
DALE棕色1/2W 47K 47.00 0.0002 1K
47.00 0.0071 20K
43.95k 0.0811 100K
PHILIPS 1/4W 47K 46.845 0.0005 1k
46.845 0.0099 20
43.860 0.0945 100k
PHILIPS 1/4W 33Ω 33.245 0.0000 1K
33.245 0.0002 20k
33.254 0.0011 100k
PHILIPS 1/4W 220Ω 215.76 0.0000 1k
215.75 0.0004 20k
215.74 0.0018 100k
普通1/4W 33Ω 32.970 0.0000 1K
32.970 0.0001 20K
32.980 0.0007 100K
普通1/4W 51k 50.80k 0.0004 1k
50.78 0.0102 20k
47.53k 0.0970 100k
TDK SMD0805 2k 2.0083k 0.0001 1k
2.0084k 0.0002 20k
2.0084k 0.0003 100k
TDK SMD0805 47k 46.68 0.0002 1k
46.68 0.0055 20k
43.2 0.0710 100K
TDK SMD0805 22Ω 21.942 0.0000 1k
21.943 0.0005 20k
21.945 0.0025 100k
由以上测试结果可以看到,
美军军用DALE电阻在阻值误差上控制的非常好,高频时Q值仍然很低。
PHILIPS 1/4W在各项参数上一般。
普通1/4W性能稍差,但是性能并没有大的影响,完全对的起他低廉的售价。
TDK SMD0805 电阻在阻值误差上无法媲美普通电阻,
但是由于其不同的镀膜工艺和封装,使得其Q值极低,在高频时表现优秀。 |
|